Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 1 TB 5000 mAh Czarny
6 362,52 zł
Brutto
SKU: 0082410951
EAN: 8806097075936
Kod producenta: SM-S938BZKHEUE
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 1 TB 5000 mAh Czarny:
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Czarny
ℹ️ Większe przesyłki – możliwe dodatkowe ustalenia przed wysyłką
Przy przekroczeniu 30 kg lub 1,5 m koszt może się różnić - w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą
Zakupy firmowe? Sprawdź naszą platformę B2B.
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
| Długość przekątnej ekranu | 17,5 cm (6.9") |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 TB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 984,5 GB |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 200 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 MP |
| ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Zoom optyczny | 10x |
| Cyfrowe zbliżenie | 100x |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| NFC | Tak |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Titanium Jetblack |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga produktu | 218 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Opis
- Rozdzielczość
- 3120 x 1440 px
- Pojemność baterii
- 5000 mAh
- Platforma
- Android
- Bluetooth
- Tak
- Model procesora
- 8 Elite
- Pojemność pamięci wewnętrznej
- 1 TB
- Układ
- Klasyczny
- Stopień ochrony IP
- IP68
- Zasilacz sieciowy
- Nie
- Lokalizacja pozycji
- Tak
- Standardy 3G
- UMTS, WCDMA
- Kolor produktu
- Czarny
- Długość przekątnej ekranu
- 17,5 cm (6.9")
- Podstawowy standard Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Waga produktu
- 218 g
- Typ procesora
- Qualcomm Snapdragon
- Typ aparatu tylnego
- Quad kamera
- Zainstalowany system operacyjny
- Android 15
- Obsługiwane typy kart pamięci
- Nieobsługiwany
- Pojemność pamięci RAM
- 12 GB
- Typ przedniej kamery
- Pojedynczy obiektyw
- Rozdzielczość kamery przedniej
- 12 MP
- Lampa błyskowa z tyłu aparatu
- Tak
- Obsługa kart SIM
- Dual SIM
- Generacja sieci mobilnej
- 5G
- Typ karty SIM
- NanoSIM + eSIM
- Standardy 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standard 5G
- Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
- Klasa wydajności energetycznej
- B
- Rozdzielczość głównego aparatu – tył
- 200 MP
- Port ładowania USB typu C
- Tak
- Wymagana moc ładowania (maks)
- 45 W
- Czas pracy baterii na cykl
- 2694 min
- Trwałość baterii (liczba cykli)
- 2000
- Klasa odporności na powtarzające się upadki
- A
- Klasa łatwości naprawy
- C
- Wymagana moc ładowania (min)
- 10 W
- Stan produktu
- Nowy
- Gwarancja
- Producenta
- GPSR Informacja
- Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678