Samsung Galaxy SM-A176BZKDEUB smartfon 17 cm...
Samsung Galaxy SM-A176BZKDEUB, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 px, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Czarny
SKU: 0000025244
EAN: 8806092980495
Samsung Galaxy S22+ SM-S906B, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Zielony
ℹ️ Większe przesyłki – możliwe dodatkowe ustalenia przed wysyłką
Przy przekroczeniu 30 kg lub 1,5 m koszt może się różnić - w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą
Zakupy firmowe? Sprawdź naszą platformę B2B.
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
| Długość przekątnej ekranu | 16,8 cm (6.6") |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 19.5:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gęstość pikseli | 393 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 2200 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Pamięć użytkownika | 210 GB |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 50 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 10 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 MP |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rodzaj flash | LED |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | HSPA+, HSUPA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| Obsługiwane pasma 3G | 900,850,1700,1900,2100 Mhz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 Mhz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700,900,2300,3700,800,1800,2600,850,2100,3500 Mhz |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| MIMO | Tak |
| NFC | Tak |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| ANT+ dostępne | Nie |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Zielony |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Karta graficzna | AMD Voyager |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Napięcie baterii | 3,88 V |
| Czas ładowania | 1,08 h |
| Waga baterii/akumulatora | 60 g |
| Wireless Power Share | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik tętna | Nie |
| Czujnik Halla | Tak |
| Waga produktu | 195 g |
| Szerokość produktu | 75,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,64 mm |
| Wysokość produktu | 157,4 mm |
| Szerokość opakowania | 92,7 mm |
| Głębokość opakowania | 27,5 mm |
| Wysokość opakowania | 175,2 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 327 g |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,573 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,399 W/kg |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85171300 |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 6,81 kg |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 292 mm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 196 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 193 mm |
| Produktów na palecie | 1400 szt. |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Indeks naprawialności | 8.2 |
| Waga brutto palety | 488 kg |
| Wysokość palety netto | 125,4 cm |
| Głębokość palety netto | 120 cm |
| Szerokość palety netto | 80 cm |
| Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |
Opis
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678