Lexmark CX924dte Laser A3 1200 x 1200 DPI 65...
Lexmark CX924dte, Laser, Drukowanie w kolorze, 1200 x 1200 DPI, A3, Bezpośrednie drukowanie, Czarny, Biały
SKU: 0000034719
EAN: 0193015438101
Kod producenta: T3U56A#B19
HP Color LaserJet Enterprise Flow Urządzenie wielofunkcyjne M776zs, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie, Drukowanie dwustronne; Skanowanie do wiadomości e-mail, Laser, Drukowanie w kolorze, 1200 x 1200 DPI, A3, Bezpośrednie drukowanie, Czarny, Biały
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 45 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Rozdzielczość koloru | 1200 x 1200 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 45 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 45 stron/min |
Górny margines wydruku (min) | 5 mm |
Dolny margines wydruku (min) | 5 mm |
Lewy margines wydruku (min) | 5 mm |
Prawy margines wydruku (min) | 5 mm |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 46 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 46 kopii/min |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Maksymalny obszar skanowania | 297 x 864 mm |
Technologia skanowania | CIS/CCD |
Prędkość skanowania (kolor) | 1120 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 120 stron/min |
Format kompresji zdjęć | JPEG, TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, TXT, XPS |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 200000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Kopia, Drukuj, Skanowanie |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Kraj pochodzenia | Japonia |
Segment HP | Enterprise |
Całkowita liczba podajników | 4 |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 550 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 4 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1750 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 700 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Typy nośników podajnika papieru | Card stock, Papier błyszczący, Gruby papier, Etykieta/metka, Papier lekki, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Folie |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4, A5 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 5000 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 7168 MB |
Gniazda pamięci | 1 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 500 GB |
Nośniki | HDD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Kolor produktu | Czarny, Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LED |
Długość przekątnej ekranu | 22,9 cm (9") |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 900 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 100 W |
Tryb wyłączenia | 0,8 W |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 27 °C |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość produktu | 705 mm |
Głębokość produktu | 712 mm |
Wysokość produktu | 1155 mm |
Waga produktu | 131,2 kg |
Szerokość opakowania | 856 mm |
Głębokość opakowania | 760 mm |
Wysokość opakowania | 1556 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 126,8 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Waga brutto palety | 126,79 g |
Warstwy na paletę | 1 szt. |
Produktów na palecie | 1 szt. |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 1 szt. |
Wymiary palety | 856 x 760 x 1556 mm |
Opis
Producent HP Inc. Building 4, 1501 Page Mill Rd CA 94304 Palo Alto Stany Zjednoczone support@hp.com 650-324-3125
Osoba odpowiedzialna HP Inc Polska sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Polska support@hp.com +48 22 50 20 670