Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G Samsung Exynos...
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G , 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 px, 256 GB, 12 GB, 628 g, Zielony
SKU: 0000097734
EAN: 8806090664984
Kod producenta: SM-T875NZKAEEE#
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875N, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 px, 128 GB, 6 GB, Android 10, Czarny
Długość przekątnej ekranu | 27,9 cm (11") |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ ekranu | TFT |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 276 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Nie |
Typ HD | WQXGA |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 865+ |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,1 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć wewnętrzna | 6 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | eMMC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
Karta graficzna | Adreno 650 |
Ilość wbudowanych glosników | 4 |
Liczba mikrofonów | 1 |
Producent głośników | AKG |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Cyfrowe zbliżenie | 8x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Rodzaj stabilizatora wideo | Cyfrowy |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Typ złącza dokowania | Samsung Pogo Connector |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Czarny |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
Pojemność baterii | 8000 mAh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 15 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 15 h |
Czas odtwarzania muzyki | 129 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 15 h |
Moc adaptera AC | 45 W |
Szerokość produktu | 253,8 mm |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Wysokość produktu | 165,3 mm |
Waga produktu | 500 g |
Rysik | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Opis
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875N, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 px, 128 GB, 6 GB, Android 10, Czarny
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G , 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 px, 256 GB, 12 GB, 628 g, Zielony
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806, 31,5 cm (12.4"), 2800 x 1752 px, 128 GB, 8 GB, 2,99 GHz, Grafitowy
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P613N, 26,4 cm (10.4"), 2000 x 1200 px, 128 GB, 4 GB, 465 g, Niebieski
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205N, 26,7 cm (10.5"), 1920 x 1200 px, 128 GB, 4 GB, Android 11, Srebrny
Lenovo Yoga Smart Tab , 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 px, 64 GB, 4 GB, Android 9.0, Szary
Microsoft Surface Pro 9, 33 cm (13"), 2880 x 1920 px, 512 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Platyna