Samsung Galaxy Tab A9+ 5G Qualcomm Snapdragon...
Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 px, 128 GB, 8 GB, 2,2 GHz, Grafitowy
SKU: 0045820468
EAN: 8806095158730
Kod producenta: SM-X616BLGEEUB
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G , 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 px, 256 GB, 12 GB, 628 g, Zielony
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Długość przekątnej ekranu | 31,5 cm (12.4") |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ ekranu | TFT |
Typ HD | WQXGA |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Producent procesora | Samsung |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 1380 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć wewnętrzna | 12 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć użytkownika | 218 GB |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
usługa Dual SIM | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Zielony |
Typ napędu | Tablet |
Nazwa koloru | Light Green |
Wbudowany schowek na rysik | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Platforma | Android |
Pojemność baterii | 10090 mAh |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 20 h |
Czas odtwarzania muzyki | 131 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 18 h |
Czas przegladania (4G) | 18 h |
Szerokość produktu | 285,4 mm |
Głębokość produktu | 6,5 mm |
Wysokość produktu | 185,4 mm |
Waga produktu | 628 g |
Rysik | Tak |
Opis
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G , 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 px, 256 GB, 12 GB, 628 g, Zielony
Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 px, 128 GB, 8 GB, 2,2 GHz, Grafitowy
Microsoft Surface Pro 8, 33 cm (13"), 2880 x 1920 px, 256 GB, 8 GB, Windows 10 Pro, Grafitowy
Huawei MatePad 10.4 2022 WiFi 128GB szary + klawiatura + rysik
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916B, 37,1 cm (14.6"), 2960 x 1848 px, 256 GB, 12 GB, Android 13, Beżowy
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P619N, 26,4 cm (10.4"), 2000 x 1200 px, 64 GB, 4 GB, Android 12, Niebieski
Huawei MatePad 11.5, 29,2 cm (11.5"), 2200 x 1440 px, 256 GB, 8 GB, HarmonyOS 3.1, Szary
Lenovo Tab M10 FHD Plus, 26,2 cm (10.3"), 1920 x 1200 px, 128 GB, 4 GB, 2,3 GHz, Szary
Techly ICA-TB TPM-6, Wózek multimedialny, Biały, Stal, Drewno, 10 kg, 360°, -35 - 35°
Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545N, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 px, 64 GB, 4 GB, Android 9.0, Czarny