TCL 30+ 17 cm (6.7") Dual SIM Android 12 4G USB...
TCL 30+, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Czarny
SKU: 0000075585
EAN: 6901443375790
Kod producenta: 51095DCE
Huawei P40 Lite E, 16,2 cm (6.39"), 4 GB, 64 GB, 48 MP, Android 9.0, Czarny
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Długość przekątnej ekranu | 16,2 cm (6.39") |
Rozdzielczość | 720 x 1560 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | IPS |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Natywne proporcje obrazu | 19.5:9 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 269 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Hi-Silicon |
Model procesora | Kirin 710F |
Architektura procesora | ARM Cortex-A73 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Midnight Black |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Karta graficzna | Mali G51-MP4 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Radio FM | Nie |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Widelec systemu operacyjnego | EMUI 9.1 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Huawei AppGallery |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Czas ładowania | 2,5 h |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Waga produktu | 176 g |
Szerokość produktu | 76,1 mm |
Głębokość produktu | 8,13 mm |
Wysokość produktu | 159,8 mm |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Opis
Producent Huawei Polska Sp. z o.o. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Polska marcin.salanski@mslgroup.com +48 690 457 516