Motorola edge 60 pro 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Szary
SKU: 0082389007
EAN: 0840023288869
Kod producenta: PB7X0006SE

Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Opis
Motorola edge 60 pro to zaawansowany smartfon z ekranem o przekątnej 16,9 cm (6.67") i rozdzielczości 2712 x 1220 px. Wyposażony w potężny procesor MediaTek Dimensity 8350 oraz 12 GB RAM, zapewnia płynne działanie nawet przy wymagających aplikacjach. Posiada 512 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na przechowywanie dużej ilości danych. Smartfon działa na systemie Android 15 i obsługuje sieć 5G, co gwarantuje szybki dostęp do internetu.
Najważniejsze zalety
- Wyświetlacz P-OLED z zakrzywionymi krawędziami i częstotliwością odświeżania 120 Hz.
- Potrójny aparat tylny 50 MP z zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi.
- Duża pojemność baterii 6000 mAh z funkcją szybkiego ładowania.
- Wodoodporność i pyłoszczelność potwierdzona certyfikatem IP68.
Zastosowania
Idealny dla profesjonalistów potrzebujących niezawodnego urządzenia do pracy i rozrywki. Dzięki dużej pojemności baterii i wsparciu dla 5G, sprawdzi się w podróży i podczas intensywnego użytkowania.
Specyfikacja
Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Stosunek ekranu do obudowy | 96,47% |
Typ ekranu | P-OLED |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Głębia kolorów | 10 bit |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Szybkość reakcji na dotyk | 1500 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4500 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Specyficzne technologie | Water touch |
Odporny na odciski palców | Tak |
Blue light reduction | Tak |
Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Model procesora | 8350 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Litografia procesora | 4 nm |
Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 50 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 10 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,64 µm |
Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 33° |
Zoom optyczny | 3x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,64 µm |
Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 92° |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rodzaj flash | LED |
Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 700C |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Panoramo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Edycja zdjęć | Retuszowanie |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Szary |
Cechy zabiezpieczeń | Pyłoszczelny, Wodoodporna |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Bezprzewodowa moc ładowania | 15 W |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 3.0, TurboPower |
Karta graficzna | Mali-G615 |
Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Alarm wibracyjny | Tak |
Radio FM | Nie |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 90 W |
Zasilanie USB | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Czas pracy baterii na cykl | 4067 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
Klasa łatwości naprawy | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga produktu | 186 g |
Szerokość produktu | 73,1 mm |
Głębokość produktu | 8,24 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nie |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Typ dzwonka | MP3 |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Opis
- Rozdzielczość
- 2712 x 1220 px
- Pojemność baterii
- 6000 mAh
- Platforma
- Android
- Bluetooth
- Tak
- Model procesora
- 8350
- Pojemność pamięci wewnętrznej
- 512 GB
- Układ
- Klasyczny
- Stopień ochrony IP
- IP68
- Zasilacz sieciowy
- Nie
- Lokalizacja pozycji
- Tak
- Kolor produktu
- Szary
- Długość przekątnej ekranu
- 16,9 cm (6.67")
- Podstawowy standard Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Waga produktu
- 186 g
- Typ procesora
- MediaTek Dimensity
- Typ aparatu tylnego
- Potrójna kamera
- Zainstalowany system operacyjny
- Android 15
- Obsługiwane typy kart pamięci
- Nieobsługiwany
- Pojemność pamięci RAM
- 12 GB
- Typ przedniej kamery
- Pojedynczy obiektyw
- Rozdzielczość kamery przedniej
- 50 MP
- Lampa błyskowa z tyłu aparatu
- Tak
- Obsługa kart SIM
- Dual SIM
- Generacja sieci mobilnej
- 5G
- Typ karty SIM
- NanoSIM + eSIM
- Rodzaj abonamentu
- Brak subskrypcji
- Klasa wydajności energetycznej
- A
- Rozdzielczość głównego aparatu – tył
- 50 MP
- Port ładowania USB typu C
- Tak
- Wymagana moc ładowania (maks)
- 90 W
- Czas pracy baterii na cykl
- 4067 min
- Trwałość baterii (liczba cykli)
- 1000
- Klasa odporności na powtarzające się upadki
- A
- Klasa łatwości naprawy
- B
- Stan produktu
- Nowy
- Gwarancja
- Producenta
- GPSR Informacja
- Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Producent Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. ul. Czerwone Maki 82 30-392 Kraków Polska contactus@motorolasolutions.com +1 847-576-5000