Honor 70 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 12 5G...
Honor 70, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 54 MP, Android 12, Czarny
SKU: 0077862058
EAN: 8806095781808
Kod producenta: SM-A166BLGIEUE
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Zielony
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Długość przekątnej ekranu | 17 cm (6.7") |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Typ ekranu | AMOLED |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pamięć użytkownika | 236,9 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 13 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 MP |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 5 MP |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
SMS | Tak |
Tak | |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Zielony |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 16 h |
Czas przegladania (4G) | 15 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 18 h |
Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 79 h |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 200 g |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Wysokość produktu | 164,4 mm |
Opis
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678