Samsung Galaxy M12 SM-M127F/DSN 16,5 cm (6.5")...
Samsung Galaxy M12 SM-M127F/DSN, 16,5 cm (6.5"), 720 x 1600 px, 4 GB, 64 GB, 48 MP, Czarny
SKU: 0000025235
EAN: 8806092980402
Samsung Galaxy S22+ SM-S906B, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Różowe złoto
Długość przekątnej ekranu | 16,8 cm (6.6") |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1750 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 393 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2200 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 50 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 10 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowe zbliżenie | 30x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panoramo | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Szybkość transmisji danych 3G (maks.) | 42 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 436 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Różowe złoto |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Obsługuje serwisy społecznościowe | |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie biura | Tak |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga produktu | 195 g |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 157,4 mm |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,573 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,399 W/kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Indeks naprawialności | 8.2 |
Opis
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678