Honor X6a 16,7 cm (6.56") Dual SIM Android 13...
Honor X6a, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Cyjan
SKU: 0000317172
EAN: 8806094507362
Kod producenta: SM-F721BZDHEUE
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 12 MP, Android 12, Różowe złoto
Długość przekątnej ekranu | 17 cm (6.7") |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Drugi ekran LCD | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 4,83 cm (1.9") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 260 x 512 px |
Drugi typ wyświetlacza | Super AMOLED |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 302 ppi |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8+ Gen 1 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 10 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,12 µm |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,8 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 83° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,22 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panoramo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Układ | Muszla |
Kolor produktu | Różowe złoto |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie biura | Tak |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga produktu | 187 g |
Szerokość produktu | 71,9 mm |
Głębokość produktu | 6,9 mm |
Wysokość produktu | 165,2 mm |
Szerokość po złożeniu | 7,19 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,71 cm |
Wysokość po złożeniu | 8,49 cm |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,151 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,198 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,75 W/kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Indeks naprawialności | 7.6 |
Opis
Producent Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14 02-676 Warszawa Polska support_sepol@email.support.samsung.com 801 172 678