Huawei nova 8i 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 10.0 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 4300 mAh Srebrny
768,30 zł
Brutto
SKU: 0000286165
EAN: 6941487218721
Kod producenta: 51096KMH
Huawei nova 8i 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 10.0 4G USB Type-C 6 GB 128 GB 4300 mAh Srebrny:
Huawei nova 8i , 16,9 cm (6.67"), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 10.0, Srebrny

Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
Rozdzielczość | 1080 x 2376 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 391 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 662 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A73 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Cyfrowe zbliżenie | 8x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rodzaj flash | LED |
Geotagging | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Standardy 4G | LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Srebrny |
Nazwa koloru | Moonlight Silver |
Stopień ochrony IP | IPX2 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Adreno 610 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Widelec systemu operacyjnego | EMUI 11.0.1 |
Pojemność baterii | 4300 mAh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas ładowania | 0,63 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Waga produktu | 190 g |
Szerokość produktu | 74,7 mm |
Głębokość produktu | 8,58 mm |
Wysokość produktu | 161,8 mm |
Szerokość opakowania | 175 mm |
Głębokość opakowania | 89,5 mm |
Wysokość opakowania | 59 mm |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,29 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Indeks naprawialności | 7.1 |
Opis
- Rozdzielczość
- 1080 x 2376 px
- Waga
- 190 g
- Kolor
- Srebrny
- Czytnik linii papilarnych
- Tak
- System operacyjny
- Android 10.0
- Pojemność baterii
- 4300 mAh
- Ekran dotykowy
- Tak
- GPS
- Tak
- MMS
- Tak
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon
- Bluetooth
- 5.0
Tak - Szerokość
- 74,7 mm
- Wysokość
- 161,8 mm
- Głębokość
- 8,58 mm
- Rodzaj ekranu
- IPS
- Czas ładowania
- 0,63 h
- WiFi
- 802.11a
802.11b
802.11g
Tak
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac) - Liczba rdzeni
- 4
- Model procesora
- 662
- Szybkie ładowanie
- Tak
- Porty USB
- Tak
- Karta gwarancyjna
- Tak
- Wersja USB
- 2.0
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- Tak
- Nazwa koloru
- Moonlight Silver
- Żyroskop
- Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej
- 128 GB
- Głośniki
- Tak
- Gęstość pikseli
- 391 ppi
- Gwarancja
- Gwarancja 24 miesiące
- Głębokość opakowania
- 89,5 mm
- Wysokość opakowania
- 59 mm
- Szerokość opakowania
- 175 mm
- Near-field communication (NFC)
- Tak
- Standard 4G
- LTE-FDD
- Rodzaj baterii
- Litowo-polimerowa (LiPo)
- Układ
- Pręt/Belka
- Stopień ochrony IP
- IPX2
- Zasilacz sieciowy
- Tak
- Obsługiwany typ USB
- USB Type-C
- Przewody
- USB Type-C
- Wyjmowana bateria
- Nie
- Lokalizacja pozycji
- Tak
- Standardy 3G
- DC-HSDPA
DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA
HSPA+
WCDMA - Kolor produktu
- Srebrny
- Długość przekątnej ekranu
- 16,9 cm (6.67")
- Port USB
- Tak
- Wi-Fi
- Tak
- Waga produktu
- 190 g
- Typ procesora
- Qualcomm Snapdragon
- Typ aparatu tylnego
- Quad kamera
- Rozdzielczość kamery tylna (numericky)
- 64 MP
- Zainstalowany system operacyjny
- Android 10.0
- Obsługiwane typy kart pamięci
- Nieobsługiwany
- Pojemność pamięci RAM
- 6 GB
- Typ przedniej kamery
- Pojedynczy obiektyw
- Rozdzielczość kamery przedniej
- 16 MP
- Lampa błyskowa z tyłu aparatu
- Tak
- Obsługa kart SIM
- Dual SIM
- Generacja sieci mobilnej
- 4G
- Typ karty SIM
- NanoSIM
- Standardy 4G
- LTE-FDD
- Rodzaj abonamentu
- Brak subskrypcji
- Stan produktu
- Nowy
- Gwarancja
- Producenta
- GPSR Informacja
- Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Producent Huawei Polska Sp. z o.o. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Polska marcin.salanski@mslgroup.com +48 690 457 516