Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN, 215,9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 30 bit, 24 bit, 10 bit, 8 bit
SKU: 0010686592
EAN: 0041771681005
Kod producenta: 1681006
Kodak i4250 Scanner, 304,8 x 9100 mm, 600 x 600 DPI, 24 bit, 8 bit, 110 stron/min, 110 stron/min
Maksymalny format skanowania | 304,8 x 9100 mm |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Podwójne skanowanie | Tak |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Skanowanie kliszy | Nie |
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4) | 110 stron/min |
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4) | 110 stron/min |
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4) | 110 ipm |
Czarnobiałe skanowanie | Skala szarości |
Typ skanera | Skaner ADF |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny, Biały |
Typ ekranu | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ przetwornika obrazu | CCD |
Maksymalny dzienny cykl pracy | 40000 stron(y) |
Źródło światła | Biały LED |
Formaty plików (scanner) | JPG, PDF, RTF, TIFF, TXT |
Skanuj do | Chmura, Mail, Pilnik, Obraz, Karta pamięci, PC, USB |
Sterowniki skanera | ISIS, TWAIN, WIA |
Poziom głośności skanowania | 63 dB |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
List | Tak |
Kancelaryjny | Tak |
MInimalna grubość nośnika | 1,25 mm |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 45 - 200 g/m² |
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 304,8 x 5300 mm |
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 63,5 x 63,5 mm |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Standardowe interfejsy | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ zasilacza | Prąd przemienny |
Pobór mocy | 130 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 130 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie | 100-240 V |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
Certyfikaty | EPEAT Registered |
Szerokość produktu | 489 mm |
Głębokość produktu | 467,3 mm |
Wysokość produktu | 347,9 mm |
Waga produktu | 30,4 kg |
Dołączone oprogramowanie | Kodak Capture Pro Software Limited Edition (LE) |
Połączenie z PC | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Technologia skanowania | CCD |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84716070 |
Opis
Kodak i4250 Scanner, 304,8 x 9100 mm, 600 x 600 DPI, 24 bit, 8 bit, 110 stron/min, 110 stron/min
Epson WorkForce DS-790WN, 215,9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 30 bit, 24 bit, 10 bit, 8 bit
Canon imageFORMULA DR-G2140, 305 x 432 mm, 600 x 600 DPI, 24 bit, 145 stron/min, 145 stron/min, 290 ipm
Kodak ScanMate i940, 216 x 1524 mm, 600 x 600 DPI, 20 stron/min, 15 stron/min, 40 ipm, 30 ipm
Plustek Skaner OPTICSLIM 2700
I.R.I.S. IRIScan Desk 5, CMOS, 3264 x 2448, 8 MP, 210 x 297 mm, USB 2.0, USB Typu-A, USB Typu B
Canon imageFORMULA DR-X10C, 305 x 432 mm, 300 x 300 DPI, 24 bit, Skaner z podajnikiem, CMOS CIS, RGB LED
Ricoh PA03795-0018, Arkusz nośny, 1 szt.
Ricoh 3-letnia gwarancja rozszerzona (Departamentowe), 3 lat(a)
Plustek MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24/48 bit, 16 bit, 8/16 bit