Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy
108,36 zł
Brutto
1
SKU: 0000057803
EAN: 0010343839014
Kod producenta: C13S041569
Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy:
Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy, Matowy, 178 g/m², A4, Biały, 50 ark., Epson Stylus Color 600, Epson Stylus Color 400, Stylus Photo 700, Stylus Color 740, Epson Stylus...
ℹ️ Większe przesyłki – możliwe dodatkowe ustalenia przed wysyłką
Przy przekroczeniu 30 kg lub 1,5 m koszt może się różnić - w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą
Zakupy firmowe? Sprawdź naszą platformę B2B.
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
| Wykończenie | Matowy |
| Gramatura | 178 g/m² |
| Rozmiar papieru | A4 |
| Kolor produktu | Biały |
| Arkusze w ryzie | 50 ark. |
| Druk dwustronny | Tak |
| Obsługiwane produkty | Epson Stylus Color 600, Epson Stylus Color 400, Stylus Photo 700, Stylus Color 740, Epson Stylus Color 740i, Stylus Photo 1200, Stylus Color 1160, Stylus Photo 1270, Stylus Color 760, Epson Stylus Color 670, Stylus Color 860, Stylus Photo 870, Stylus Photo 2000P, Epson Stylus Color 880, Epson Stylus Color 980, Stylus Color 680, Stylus Photo 2100, Epson Stylus Photo 1290, Stylus Photo 1290 Silver, Stylus Photo 890, Stylus Photo 895, Stylus C40UX & C40SX, Stylus C40SX, Stylus Photo 810, Stylus C60, Stylus C80, Stylus C70, Stylus Photo 925, Stylus C41UX, Stylus C41SX, Stylus Photo 830, Stylus C61, Stylus C82, Stylus CX5100, Stylus CX3100, Stylus Photo 915, Stylus Photo 935, Stylus Photo 830U, Epson Stylus C63, Stylus C83, Stylus Photo R310, Stylus Photo RX510, Stylus Photo R210, Stylus CX5300, Stylus Photo R800, Stylus CX1500, Stylus C65, Stylus CX3500, Stylus CX6500, Stylus Photo RX430, Stylus Photo RX700, Stylus Photo RX630, Stylus Photo R1800, Stylus Photo R2400, Stylus Photo R250, Stylus Photo R350, Stylus Photo RX650, Stylus CX4700, Stylus CX3700, Stylus Photo RX530, Stylus C67, Stylus C87, Stylus C87+, Stylus Photo R230, Stylus CX4100, Stylus CX5700F, Stylus CX4900, Stylus CX3900, Stylus Photo 1410, Stylus CX5900, Stylus Photo R390, Stylus Photo RX590, Stylus C79, Stylus C59, Stylus CX6900F, Stylus C90, Stylus Photo RX690, Stylus C110, Stylus CX5500, Stylus CX7300, Stylus CX8300, Stylus Photo R290, Stylus Photo RX610, Stylus CX9300F, Stylus Photo R1900, Stylus Photo R2880, Stylus Photo TX800FW, Stylus Photo TX700W, Stylus Photo T50, Stylus Photo TX650, Stylus Photo TX810FW, Stylus Photo TX710W, Epson Artisan 835, Epson Artisan 725, Stylus Photo R3000, Epson Artisan 730, Epson Artisan 837, Stylus Photo R2000, Epson Artisan 635, Epson Artisan 1430, Expression Photo XP-850, Expression Premium XP-800, Expression Premium XP-700, Expression Premium XP-600, Expression Photo XP-950, Expression Premium XP-710, Expression Premium XP-610, Expression Premium XP-510, Expression Photo XP-860, Expression Premium XP-820, Expression Premium XP-720, Expression Premium XP-620, Expression Premium XP-520, SureColor P600, WorkForce ET-4550, SureColor P405, WorkForce ET-16500, Expression ET-3600, Expression Premium ET-7700, Expression Premium ET-7750, Expression Photo XP-8500, WorkForce ET-4750, Expression ET-3700, Expression Photo HD XP-15000, EcoTank ET-M3170, EcoTank ET-M3170, EcoTank ET-M3180, EcoTank ET-M1180, EcoTank ET-M1180, EcoTank ET-M1100, EcoTank ET-M1100, EcoTank ET-M1120, EcoTank ET-M1120, EcoTank ET-M2170, EcoTank ET-M1170, Expression Photo XP-8600 |
| Ilość na paczkę | 1 szt. |
| Szerokość opakowania | 220 mm |
| Głębokość opakowania | 300 mm |
| Wysokość opakowania | 15 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 700 g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 37032000 |
| Szerokość palety (UK) | 100 cm |
| Długość palety (UK) | 120 cm |
| Wysokość palety (UK) | 100 cm |
| Szerokość brutto palety | 80 cm |
| Długość brutto palety | 120 cm |
| Wysokość brutto palety | 100 cm |
| Produktów na palecie | 700 szt. |
| Produkty na palecie (UK) | 700 szt. |
| Produkty na warstwę palety | 100 szt. |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | 140 szt. |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 320 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 470 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 200 mm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 14,5 g |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
| Minimalna wielkość zamówienia | 20 szt. |
| Kraj pochodzenia | Japonia |
Opis
- Wykończenie
- Matowy
- Gramatura
- 178 g/m²
- Stan produktu
- Nowy
- Gwarancja
- Producenta
- GPSR Informacja
- Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Producent Epson Europe B.V. Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa Polska kontakt@epson.pl 801 800 222