Samsung S24A400UJU 61 cm (24") 1920 x 1080 px...
Samsung S24A400UJU, 61 cm (24"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Czarny
SKU: 0005970695
EAN: 0766907953633
Kod producenta: VX3276-2K-MHD
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 px, LED, 4 ms, Srebrny
Długość przekątnej ekranu | 81,3 cm (32") |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,273 x 0,273 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 24 - 113 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
DDC/CI | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie NTSC (typowe) | 75% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Srebrny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Certyfikaty | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, BIS |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Wejście audio | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDCP | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -4 - 15° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
Pobór mocy | 41 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Maksymalne zużycie mocy | 43 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 36 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 712,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 503,9 mm |
Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 712,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 38,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 416,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,6 kg |
Szerokość opakowania | 785 mm |
Głębokość opakowania | 112 mm |
Wysokość opakowania | 498 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Opis
Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 px, LED, 4 ms, Srebrny
Samsung S24A400UJU, 61 cm (24"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Czarny
LG 27BA450-B, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, 5 ms, Czarny
LG 32UR550-B, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 4 ms, Czarny
ASUS VY229Q, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 1 ms, Czarny
Gigabyte G24F, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 1 ms, Czarny
LG 24BA550-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Czarny
ASUS ROG Strix XG16AHPE, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 3 ms, Czarny