iiyama ProLite XU2294HSU-B2 monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
531,63 zł
Brutto
SKU: 0000753848
EAN: 4948570120772
Kod producenta: XU2294HSU-B2
iiyama ProLite XU2294HSU-B2, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 1 ms, Czarny
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | VA |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,249 x 0,249 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,5 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | 4 - 22° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski |
Liczba języków OSD | 10 |
Regulacja pochylenia | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Pobór mocy | 13 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 493,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 363 mm |
Waga (z podstawą) | 2,7 kg |
Szerokość opakowania | 564 mm |
Głębokość opakowania | 386 mm |
Wysokość opakowania | 120 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,4 kg |
Opis
- Gwarancja zewnętrzna
- 36
- Rozdzielczość
- 1920 x 1080 (FHD 1080)
1920 x 1080 px - Jasność
- 250
- Proporcje obrazu
- 16:9
- Kąt widzenia poziomy
- 178
- Kąt widzenia pionowy
- 178
- Pobór mocy
- 13
- Kolor
- Nie dotyczy
- Model
- ProLite XU2294HSU
- Typ matrycy
- VA
- Plamka matrycy
- 0.249
- Ilość kolorów
- 16,7 mln
- Gniazda we/wy
- 2 x USB 3.0
- Wbudowane głośniki
- Tak
- Wbudowany tuner TV
- Nie
- Pivot
- Nie
- Certyfikaty
- CE
- Standard VESA
- 100 x 100
Tak - Przekątna ekranu
- 21.5\"
- Akcesoria w zestawie
- HDMI
Instrukcja bezpieczeÅstwa
Kable: zasilający
Pozostałe: skrócona instrukcja obsługi
USB - Kamera internetowa
- Brak
- Powierzchnia matrycy
- Matowa
- Ekran dotykowy
- Nie
- Technologia podświetlania
- Diody LED
- Czas reakcji
- 1
- Bluetooth
- Nie
- Klasa energetyczna
- D
- Częstotliwość pozioma min.
- 30
- Częstotliwość pozioma max.
- 85
- Kontrast dynamiczny
- 80 000 000:1
- Kontrast statyczny
- 3 000:1
- Obszar widzialny w poziomie
- 478.7
- Obszar widzialny w pionie
- 260.3
- Technologia wyświetlacza
- LCD
- WiFi
- Nie
- Typ ekranu
- VA
- Kensington Lock
- Tak
- Kształt ekranu
- Płaski
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Kolor produktu
- Czarny
- Długość przekątnej ekranu
- 54,6 cm (21.5")
- Natywne proporcje obrazu
- 16:9
- Typ HD
- Full HD
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 75 Hz
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Pozycjonowanie na rynku
- Dom
- Wbudowany USB hub
- Tak
- Opcja regulacji wysokości
- Nie
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- D
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 12 kWh
- Pobór mocy
- 13 W
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 3000:1
- NVIDIA G-SYNC
- Nie
- AMD FreeSync
- Tak
- HDMI
- Tak
- Wyjście na słuchawki
- Tak
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,5 W
Producent Iiyama Technology Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp Holandia gdpr@iiyama.com +31 20 446 0404