ASUS TUF Gaming VG249Q1A 60,5 cm (23.8") 1920 x...
ASUS TUF Gaming VG249Q1A, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 1 ms, Czarny
SKU: 0000384015
EAN: 8712581794989
Kod producenta: 272S1MH/00
Philips S Line 272S1MH/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 4 ms, Czarny
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Tak |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie sRGB (typowe) | 102% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 81% |
Ekran sRGB | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
System operacyjny | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Megapiksele | 2 MP |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1.2 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście audio | Tak |
Wejście audio dla PC | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
Liczba języków OSD | 21 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | Operacje, Stand-by |
Regulacja pochylenia | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Pobór mocy | 16,23 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 11,6 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | VGA, HDMI, DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Audio (3.5mm), Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
Waga (z podstawą) | 6,22 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,3 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,1 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,6 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,35 kg |
Szerokość opakowania | 700 mm |
Głębokość opakowania | 215 mm |
Wysokość opakowania | 456 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,62 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Nie zawiera | PVC/BFR, Rtęci |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga produktu | 4,35 kg |
Wysokość produktu | 366 mm |
Szerokość produktu | 613 mm |
Głębokość produktu | 51 mm |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Certyfikaty | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | E |
Opis
Producent Philips Electronics Amsterdam 2 1096 BC Amstelplein Holandia consumer.care@philips.com +31 20 597 7000