MSI Optix MPG341QR 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px...
MSI Optix MPG341QR, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, UltraWide Quad HD, LCD, 1 ms, Czarny
SKU: 0000009068
EAN: 4948570117192
Kod producenta: XU2792HSU-B1
iiyama ProLite XU2792HSU-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 4 ms, Czarny
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 83 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 55 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Megapiksele | 2,1 MP |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Certyfikaty | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE REACH |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wejście audio | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
HDCP | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski |
Liczba języków OSD | 10 |
Diody LED | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
Pobór mocy | 16,5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 435 mm |
Waga (z podstawą) | 5,1 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Opis
Producent Iiyama Technology Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp Holandia gdpr@iiyama.com +31 20 446 0404
iiyama ProLite XU2792HSU-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 4 ms, Czarny
MSI Optix MPG341QR, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, UltraWide Quad HD, LCD, 1 ms, Czarny
AOC 90 Series G2790VXA, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 1 ms, Czarny, Czerwony
Acer B7 B247Ybmiprzx, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 4 ms, Czarny
Philips B Line 222B1TC/00, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 4 ms, Czarny
LG 34GN850-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Czarny
MSI Modern MD271P, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Czarny
LG 38WQ75C-W, 96,5 cm (38"), 3840 x 1600 px, Quad HD+, LCD, 5 ms, Biały
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Czarny
AG Neovo TX-10, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 px, LED, 0,169 x 0,169 mm, 60 Hz, 5 ms
DELL C Series C2423H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 8 ms, Czarny
LG 27GS95QX-B, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 px, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Czarny
Viewsonic VG Series VG2440, 61 cm (24"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Czarny
Lenovo ThinkVision P32p-30, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Czarny
Samsung ViewFinity LS34C652UAUXEN, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px
ASUS ROG Swift PG27UQR, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, LCD, Czarny