DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows
5 889,88 zł
Brutto
Dostarczamy w ciągu 2-4 dni roboczych
SKU: 0045425204
EAN: 5397184902417
Kod producenta: 9TYWN
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Muszla |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 135U |
Generowanie procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,1 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,1 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 57 W |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa rzadkości | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16, FP32, Int8 |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5600 MT/s |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 2,07 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera typu HD | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Zainstalowane |
Kontroler WWAN | Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e) |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Język klawiatury | Niemiecki |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ilość klawiszy | 80 |
Klawisz copilot | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Niemiecki, Holenderski, Angielski, Francuska, Włoski |
Oprogramowanie próbne | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 5,9,15,20 V |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga produktu | 1,4 kg |
Szerokość produktu | 321,4 mm |
Głębokość produktu | 212 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,91 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,1 cm |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 111 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 81 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 24 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 87 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Przewody | Prąd przemienny |
Opis
- Rozdzielczość
- 1920 x 1080 px
- Nośniki
- SSD
- Pojemność baterii
- 54 Wh
- Ekran dotykowy
- Nie
- Pamięć wewnętrzna
- 16 GB
- Klawiatura numeryczna
- Nie
- Model procesora
- 135U
- Ilość portów HDMI
- 1
- Typ produktu
- Laptop
- Producent procesora
- Intel
- Układ
- Muszla
- Kolor produktu
- Srebrny
- Długość przekątnej ekranu
- 35,6 cm (14")
- Podstawowy standard Wi-Fi
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Napędy optyczne
- Nie
- Waga produktu
- 1,4 kg
- Typ procesora
- Intel Core Ultra 5
- Połączenie z siecią komórkową
- Tak
- Zainstalowany system operacyjny
- Windows 11 Pro
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
- 2
- Maksymalna pojemność pamięci
- 64 GB
- Całkowita pojemność przechowywania
- 512 GB
- Karta graficzna on-board
- Tak
- Dedykowana karta graficzna
- Nie
- Model karty graficznej on-board
- Intel Graphics
- Model dedykowanej karty graficznej
- Niedostępny
Producent Dell Technologies Poland ul. Inflancka 4A 00-189 Warszawa Polska Privacy@Dell.com +48 22 52 29 000