Lenovo V V15 5300U Notebook 39,6 cm (15.6")...
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
SKU: 0044142961
EAN: 4711387554562
Kod producenta: 90NB14Q2-M003R0
ASUS Vivobook S 15 S5507QA-MA052W, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 2880 x 1620 px, 32 GB, 1 TB
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Clamshell |
Nazwa koloru | Cool Silver |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 2880 x 1620 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 3K |
Typ ekranu | OLED |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Producent procesora | Qualcomm |
Model procesora | X1E-78-100 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Generowanie procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Liczba wątków | 12 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Gniazda pamięci | Niedostępny |
Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Qualcomm Adreno GPU |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | Full HD |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Klawisz copilot | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Microsoft Copilot | Tak |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100-240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Waga produktu | 1,42 kg |
Szerokość produktu | 352,6 mm |
Głębokość produktu | 226,9 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,47 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,59 cm |
Opis
Producent Asus Polska Sp. z o.o. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa Polska prasa@asus-polska.pl +48 22 571 80 00