Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (Intel) Intel Core...
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 2560 x 1600 px, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
SKU: 0023721816
EAN: 5397184848500
Kod producenta: 24C35
DELL Vostro 3440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 2240 x 1400 px, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Muszla |
Nazwa koloru | Titan Gray |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Rozdzielczość | 2240 x 1400 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 2.2K |
Typ ekranu | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Gęstość pikseli | 189 ppi |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-1334U |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 4400 MT/s |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 1 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 600 Mbit/s |
Typ anteny | 1x1 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8851BE |
Producent sterowników WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Język klawiatury | Czeski, Słowacki |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Czeska, Angielski, Węgierska, Polski, Słowacki |
Oprogramowanie próbne | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 170 g |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Opis
Producent Dell Technologies Poland ul. Inflancka 4A 00-189 Warszawa Polska Privacy@Dell.com +48 22 52 29 000