Acer Aspire 5 A515-56-32DK i3-1115G4 Notebook...
Acer Aspire 5 A515-56-32DK, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 4 GB, 128 GB, Windows 11 Home in S mode
SKU: 0005686313
EAN: 6942103114199
Kod producenta: MITCHELLG-W5611D
Huawei MateBook D 16 , Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Muszla |
Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | WUXGA |
Typ ekranu | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Jasność | 300 cd/m² |
Gęstość pikseli | 142 ppi |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-13420H |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Pojemność baterii | 56 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Waga produktu | 1,7 kg |
Szerokość produktu | 356,7 mm |
Głębokość produktu | 248,7 mm |
Wysokość produktu | 18,4 mm |
Opis
Producent Huawei Polska Sp. z o.o. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Polska marcin.salanski@mslgroup.com +48 690 457 516
Huawei MateBook D 16 , Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Aspire 5 A515-56-32DK, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 4 GB, 128 GB, Windows 11 Home in S mode
Lenovo ThinkPad L15, Intel® Core i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
HP 840 G8, Intel® Core i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
LG Gram 16Z90P-G, Intel® Core i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Home
ASUS Vivobook S 16X OLED S5602 i5-12500H 16.0\" WQXGA IPS 120Hz 400nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics WLAN+BT CAM 70WHrs Win11 Sand Grey
Acer Aspire 5 A515-56, Intel® Core i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
HP ZBook Studio 15.6 G8, Intel® Core i7, 2,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 px, 32 GB, 1 TB