ASUS X515EA-BQ2602 Intel® Core™ i5 i5-1135G7...
ASUS X515EA-BQ2602, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 8 GB, 256 GB
SKU: 0001420561
EAN: 5397184769089
Kod producenta: 9320-9089
DELL XPS 13 Plus 9320, Intel® Core i7, 34 cm (13.4"), 3456 x 2160 px, 32 GB, 1000 GB, Windows 11 Pro
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Muszla |
Materiał obudowy | Aluminium |
Pozycjonowanie na rynku | Premium |
Długość przekątnej ekranu | 34 cm (13.4") |
Rozdzielczość | 3456 x 2160 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | 3.5K Ultra HD |
Typ ekranu | OLED |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Gęstość pikseli | 304 ppi |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i7-1260P |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 12. generacji |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Cache procesora | 18 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 20 W |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5200 Mhz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Układ audio | Realtek ALC1319D |
Ilość wbudowanych glosników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Czas ładowania | 3 h |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 20,5,9,15 V |
Prąd ładowania USB | 3 A |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga produktu | 1,27 kg |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,53 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,59 cm |
Przewody | Prąd przemienny |
Opis
Producent Dell Technologies Poland ul. Inflancka 4A 00-189 Warszawa Polska Privacy@Dell.com +48 22 52 29 000