GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G...
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G, GeForce RTX 5080, 16 GB, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express x16 5.0
SKU: 0067064024
EAN: 4711377292528
Kod producenta: GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
MSI VENTUS GEFORCE RTX 5080 16G 3X OC PLUS, GeForce RTX 5080, 16 GB, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express x16 5.0
Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
Procesor graficzny | GeForce RTX 5080 |
Maks. rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
CUDA | Tak |
Rdzenie CUDA | 10752 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2640 MHz |
Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 16 GB |
Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR7 |
Magistrala pamięci | 256 bit |
Prędkość zegara pamięci | 30000 MHz |
Przepustowość pamięci | 30 GB/s |
Typ interfejsu | PCI Express x16 5.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów DVI-D | 0 |
Ilość portów DVI-I | 0 |
Ilość DisplayPort | 3 |
Wersja HDMI | 2.1b |
Wersja DisplayPort | 2.1a |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wersja DirectX | 12 Ultimate |
Wersja OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | Nie |
Edycja podkręcona (OC) | Tak |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Liczba wentylatorów | 3 went. |
Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
Ilość gniazd | 2 |
Kolor produktu | Szary |
Minimalna moc zasilacza | 850 W |
Pobór mocy | 360 W |
Dodatkowe złącza zasilania | 1x 16-pin |
Waga produktu | 1,1 kg |
Długość produktu | 303 mm |
Głębokość produktu | 49 mm |
Wysokość produktu | 121 mm |
Szerokość opakowania | 385 mm |
Głębokość opakowania | 90 mm |
Wysokość opakowania | 235 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,58 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Zasilanie |
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
Opis
Producent MSI Computer Europe Ekkersrijt 6050 5692 GA Son Holandia uaservice@msi.com +886-2-3234-5599
MSI VENTUS GEFORCE RTX 5080 16G 3X OC PLUS, GeForce RTX 5080, 16 GB, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express x16 5.0
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G, GeForce RTX 5080, 16 GB, GDDR7, 256 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express x16 5.0
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G, GeForce RTX 3080 Ti, 12 GB, GDDR6X, 384 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express x16 4.0
MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC, GeForce RTX 4060, 8 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express 4.0
MSI Radeon RX 7600 MECH 2X CLASSIC 8G OC, Radeon RX 7600, 8 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 px, PCI Express 4.0