Brother MFC-J4340DWE Atramentowa A4 1200 x 4800...
Brother MFC-J4340DWE, Atramentowa, Drukowanie w kolorze, 1200 x 4800 DPI, A4, Bezpośrednie drukowanie, Biały
SKU: 0000034712
EAN: 0192545079426
Kod producenta: 1PV64A#B19
HP LaserJet Enterprise Urządzenie wielofunkcyjne M528dn, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie, Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Skanowanie do wiadomości e-mail; Drukowanie dwustronne; Skanowanie dwustronne, Laser, Drukowanie mono, 1200 x 1200 DPI, A4, Bezpośrednie drukowanie, Czarny, Biały
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 43 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 43 kopii/min |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | Mail, USB |
Prędkość skanowania (czarny) | 6,5 stron/min |
Format kompresji zdjęć | JPEG, TIF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML, PDF, RTF, TXT, XPS |
Fax | Faksowanie mono |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 400 x 400 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 210 lokalizacji |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 150000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Kopia, Drukuj, Skanowanie |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Języki opisu strony | PCL 3, PCL 5, PCL 6, PDF |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Enterprise |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 550 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Typ wkładu papieru | Podawanie arkuszy |
Maksymalna liczba podajników | 5 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2300 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Card stock, Blankiet firmowy, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier, Folie |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet, USB |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1250 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 3840 MB |
Gniazda pamięci | 1 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 500 GB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1200 Mhz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 52 dB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 25 dB |
Kolor produktu | Czarny, Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Długość przekątnej ekranu | 20,3 cm (8") |
Rozdzielczość | 1024 x 768 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 629 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 629 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 28,8 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 5,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,74 W |
Napięcie wejściowe AC | 115 - 220 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość produktu | 482 mm |
Głębokość produktu | 496 mm |
Wysokość produktu | 497 mm |
Waga produktu | 21,4 kg |
Szerokość opakowania | 735 mm |
Głębokość opakowania | 592 mm |
Wysokość opakowania | 613 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 28,6 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Waga brutto palety | 196 g |
Warstwy na paletę | 3 szt. |
Produktów na palecie | 6 szt. |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 2 szt. |
Wymiary palety | 1200 x 800 x 1973 mm |
Opis
Producent HP Inc. Building 4, 1501 Page Mill Rd CA 94304 Palo Alto Stany Zjednoczone support@hp.com 650-324-3125
Osoba odpowiedzialna HP Inc Polska sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Polska support@hp.com +48 22 50 20 670