Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 Intel® Core™ i7...
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 px, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
SKU: 0082383945
EAN: 4711636049368
Kod producenta: 90NR0NM1-M00100
ASUS TUF Gaming A18 FA808UH-S8023, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 px, 16 GB, 1 TB
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Clamshell |
Nazwa koloru | Jaeger Gray |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Rok wprowadzenia | 2025 |
Długość przekątnej ekranu | 45,7 cm (18") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | WUXGA |
Typ ekranu | IPS |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 260 |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Generowanie procesora | AMD Ryzen 200 Series |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
L3 cache | 16 MB |
Cache l2 | 8 MB |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Całkowita wydajność procesora do | 38 TOPs |
Wydajność NPU do | 16 TOPs |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 780M |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera typu HD | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Układ klawiatury | QWERTZ |
Język klawiatury | Niemiecki |
Klawisz copilot | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Moc adaptera AC | 240 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Zasilanie USB | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Użytkownik |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Waga produktu | 2,6 kg |
Szerokość produktu | 399 mm |
Głębokość produktu | 283 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,89 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
Szerokość opakowania | 486,6 mm |
Głębokość opakowania | 111,6 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,85 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Opis
Producent Asus Polska Sp. z o.o. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa Polska prasa@asus-polska.pl +48 22 571 80 00