ASUS ProArt PZ13 HT5306QA-LX061W Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Laptop 33,8 cm (13.3") Ekran dotykowy WQXGA+ 16 GB
5 739,93 zł
Brutto
Dostarczymy w ciągu 2-4 dni roboczych
SKU: 0081580137
EAN: 4711636034821
Kod producenta: 90NB1441-M00620
ASUS ProArt PZ13 HT5306QA-LX061W Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Laptop 33,8 cm (13.3") Ekran dotykowy WQXGA+ 16 GB:
ASUS ProArt PZ13 HT5306QA-LX061W Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 33,8 cm (13.3"), 2880 x 1800 px, 16 GB, 1 TB

Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Zamienny (odłączalny) |
Nazwa koloru | Nano Black |
Materiał obudowy | Aluminium |
Pozycjonowanie na rynku | Wydajnościowa |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Długość przekątnej ekranu | 33,8 cm (13.3") |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | WQXGA+ |
Typ ekranu | OLED |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 400 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 550 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,8 cm |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Producent procesora | Qualcomm |
Model procesora | X1P-42-100 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Generowanie procesora | Snapdragon X Plus |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Qualcomm Adreno GPU |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
System dźwięku | Smart Amp |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
Rozdzielczość aparatu - przód | 2560 x 1440 px |
Przednia kamera typu HD | Quad HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kamera tylna | Tak |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 13 MP |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Liczba portów USB 2.0 | 0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 0 |
Ilość portów HDMI | 0 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Układ klawiatury | QWERTZ |
Język klawiatury | Niemiecki |
Klawisz copilot | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Microsoft Copilot | Tak |
Copilot+ PC | Tak |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Zasilanie USB | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Użytkownik |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Waga produktu | 850 g |
Szerokość produktu | 297,5 mm |
Głębokość produktu | 202,9 mm |
Wysokość produktu | 9 mm |
Szerokość opakowania | 486 mm |
Głębokość opakowania | 95 mm |
Wysokość opakowania | 277 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,1 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rysik | Tak |
Opis
- Rozdzielczość
- 2880 x 1800 px
- Nośniki
- SSD
- Taktowanie procesora
- 3,4 GHz
- Pojemność baterii
- 70 Wh
- Ekran dotykowy
- Tak
- Pamięć wewnętrzna
- 16 GB
- Klawiatura numeryczna
- Nie
- Model procesora
- X1P-42-100
- Ilość portów HDMI
- 0
- Typ produktu
- Laptop
- Producent procesora
- Qualcomm
- Układ
- Zamienny (odłączalny)
- Zasilacz sieciowy
- Tak
- Kolor produktu
- Czarny
- Długość przekątnej ekranu
- 33,8 cm (13.3")
- Podstawowy standard Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Napędy optyczne
- Nie
- Liczba portów USB 2.0
- 0
- Waga produktu
- 850 g
- Typ procesora
- Qualcomm Snapdragon
- Połączenie z siecią komórkową
- Nie
- Zainstalowany system operacyjny
- Windows 11 Home
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
- 0
- Maksymalna pojemność pamięci
- 16 GB
- Całkowita pojemność przechowywania
- 1 TB
- Karta graficzna on-board
- Tak
- Dedykowana karta graficzna
- Nie
- Model karty graficznej on-board
- Qualcomm Adreno GPU
- Model dedykowanej karty graficznej
- Niedostępny
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C
- 0
- Port ładowania USB typu C
- Tak
- Stan produktu
- Nowy
- Gwarancja
- Producenta
- GPSR Informacja
- Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Producent Asus Polska Sp. z o.o. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa Polska prasa@asus-polska.pl +48 22 571 80 00