Brother PJ-862 203 x 200 DPI Przewodowy i...
Brother PJ-862, bezpośrednio termiczny, Drukarek mobilnych, 203 x 200 DPI, 3 ips, 76,2 mm/s, Kod kreskowy 2D, Kod kreskowy, Tekst
SKU: 0000091504
EAN: 4549292149753
Kod producenta: 3773C006
Canon PIXMA TS5350, Atramentowa, Drukowanie w kolorze, 4800 x 1200 DPI, Kopiowanie w kolorze, A4, Czarny
ℹ️ Większe przesyłki – możliwe dodatkowe ustalenia przed wysyłką
Przy przekroczeniu 30 kg lub 1,5 m koszt może się różnić - w razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą
Zakupy firmowe? Sprawdź naszą platformę B2B.
Jedna platforma – wielu europejskich dostawców. Tylko dla firm
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 13 ipm |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 6,8 ipm |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Fax | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Wymienne kasety | PG-560, PG-560 XL, CL-561, CL-561XL |
| Całkowita pojemność wejściowa | 200 ark. |
| Typ wkładu papieru | Kaseta, Podajnik papieru |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 200 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Naprasowanki, Papier matowy, Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5 |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Prawny, List |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, List |
| Dopasuj szerokość nośnika | 55 - 215,9 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 89 - 676 mm |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu B |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 43,5 dB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | OLED |
| Długość przekątnej ekranu | 3,66 cm (1.44") |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 19 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,9 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Szerokość produktu | 403 mm |
| Głębokość produktu | 315 mm |
| Wysokość produktu | 148 mm |
| Waga produktu | 6,3 kg |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 180 stron(y) |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Oprogramowanie do pobrania | Easy-PhotoPrint Editor |
| Software CD | Tak |
Opis
Producent Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59 1185 XB Amsterdam Holandia cps@canon.nl +31 20 714 92 08